掲載審査基準
当サイトは紹介型メディアですが、掲載対象は適法性・実在性・契約透明性を確認できるサービスに限定しています。以下の基準で100点満点のスコアを付け、スコアに応じて表示方法を変えています。
評価項目と配点
| 会社実在性(20点) | 法人名・住所・代表者・連絡先が確認できるか |
|---|---|
| 許認可・登録(20点) | 貸金業登録、古物商許可、質屋営業許可等が確認できるか |
| 契約透明性(20点) | 手数料・違約金・キャンセル条件が事前に明示されているか |
| ユーザー保護(15点) | 相談窓口・返金規定・個人情報管理 |
| 公的リスク(15点) | 当局発表・行政処分・報道での言及の有無 |
| 収益性(10点) | ASP承認状況等(順位への影響は限定的) |
スコアと表示ルール
| 80〜100点 | 推奨掲載(申込みボタンを設置できます) |
|---|---|
| 60〜79点 | 条件付き掲載(注意文つきの申込みボタン) |
| 40〜59点 | 情報掲載のみ(申込みボタンなし) |
| 0〜39点 | 掲載不可(注意喚起のみ) |
掲載不可(CTA非設置)の条件
次のいずれかに該当する場合は、スコアにかかわらず申込み導線を設置しません。
- キャンセル前提の取引(金融庁の注意喚起と重なる)
- 高額な違約金がある
- 手元にない商品の画像提出を求める・業者側が商品画像を用意する
- 収入・勤務先・緊急連絡先を重視した審査を行う(実質貸付の可能性)
- 契約書・規約が確認できない、会社住所・代表者が不明
- 当局・報道で名指しされている